簡(jiǎn)要描述: 美標(biāo)大口徑止回閥概述: 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制造符合美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)ANSIB16.34,美國(guó)石油學(xué)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)API16D要求。 ②閥瓣為旋啟式,流道直通,水平管道垂直管道均可安裝。 ③搖桿銷軸采用內(nèi)裝式結(jié)構(gòu),減少了外泄漏缺點(diǎn)。 ④閥體閥蓋為螺栓連接,高壓情況下等級(jí)大于Class 600Lb,中法蘭采用內(nèi)壓自密封結(jié)構(gòu),使得產(chǎn)品體積重量輕,密封可靠。 標(biāo)準(zhǔn)(防火、防靜電) 美標(biāo)大口徑止回閥標(biāo)準(zhǔn) STD (防火、防靜電) 類型
相關(guān)新聞
Related ArticlesDetailed introduction
美標(biāo)大口徑止回閥概述:
產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制造符合美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)ANSIB16.34,美國(guó)石油學(xué)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)API16D要求。
②閥瓣為旋啟式,流道直通,水平管道垂直管道均可安裝。
③搖桿銷軸采用內(nèi)裝式結(jié)構(gòu),減少了外泄漏缺點(diǎn)。
④閥體閥蓋為螺栓連接,高壓情況下等級(jí)大于Class 600Lb,中法蘭采用內(nèi)壓自密封結(jié)構(gòu),使得產(chǎn)品體積重量輕,密封可靠。
標(biāo)準(zhǔn)(防火、防靜電)
美標(biāo)大口徑止回閥標(biāo)準(zhǔn) STD (防火、防靜電)
類型 | 設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭尺寸 | 壓力 -溫度 | 試驗(yàn) -檢驗(yàn) |
旋啟式止回閥 升降式止回閥 |
APl6D BS1868 |
ASME B16.10 | ASME B16.5 | ASME B16.34 | APl 598 |
美標(biāo)大口徑止回閥壓力試驗(yàn)
公稱壓力 PN(lb) |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 水密封試驗(yàn) | 氣密封試驗(yàn) | |||
MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 |
美標(biāo)大口徑止回閥主要零件材料
殼體 | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | |||
閥瓣及支架 | WCB | CF8 | CF8M | Monel | |
銷軸 | F6a | F304 | F316 | Monel | F304 |
閥瓣表面 | 13Cr 13Cr STL | 304 STL | 316 STL | Monel | 304 304 STL |
閥座表面 | 13Cr STL STL | 304 STL | 316 STL | Monel | 304 304 STL |
殼體 | ASTM A351 CF3 ASTM A351 CF8M ASTM A351 CF3M | ||||
閥瓣及支架 | |||||
銷軸 | F304L F316L F316L | ||||
閥瓣表面 | 304L 304L STL | 316 316 STL | 316L 316L STL | ||
閥座表面 | 304L STL STL | 316 STL STL | 316L STL STL |
口徑 | Class150(PN20) | Class300(PN50) | |||||||||
DN | NPS | L | d | H | L | d | H | ||||
RF | RTJ | BW | RF | RTJ | BW | ||||||
50 | 2 | 203 | 216 | 203 | 51 | 132 | 267 | 283 | 267 | 51 | 144 |
65 | 21/2 | 216 | 229 | 216 | 64 | 147 | 292 | 308 | 292 | 64 | 169 |
80 | 3 | 241 | 254 | 241 | 76 | 176 | 318 | 333 | 318 | 76 | 210 |
100 | 4 | 292 | 305 | 292 | 102 | 198 | 356 | 371 | 356 | 102 | 260 |
125 | 5 | 330 | 343 | 330 | 127 | 255 | 400 | 416 | 400 | 127 | 295 |
150 | 6 | 356 | 368 | 356 | 152 | 320 | 445 | 460 | 445 | 152 | 326 |
200 | 8 | 495 | 508 | 495 | 203 | 380 | 533 | 549 | 533 | 203 | 380 |
250 | 10 | 622 | 635 | 622 | 254 | 440 | 622 | 638 | 622 | 254 | 440 |
300 | 12 | 699 | 711 | 699 | 305 | 480 | 711 | 727 | 711 | 305 | 520 |
350 | 14 | 787 | 800 | 787 | 337 | 530 | 838 | 854 | 838 | 337 | 540 |
400 | 16 | 864 | 876 | 864 | 387 | 580 | 864 | 879 | 864 | 387 | 588 |
450 | 18 | 978 | 991 | 978 | 438 | 618 | 978 | 994 | 978 | 438 | 670 |
500 | 20 | 978 | 991 | 978 | 489 | 657 | 1016 | 1035 | 1016 | 489 | 720 |
Class600(PNl10) | CIass900(PN150) | ||||||||||
50 | 2 | 292 | 295 | 292 | 51 | 170 | 368 | 371 | 368 | 51 | 200 |
65 | 21/2 | 330 | 333 | 330 | 64 | 178 | 419 | 422 | 419 | 64 | 220 |
80 | 3 | 356 | 359 | 356 | 76 | 246 | 381 | 384 | 381 | 76 | 280 |
100 | 4 | 432 | 435 | 432 | 102 | 290 | 457 | 460 | 457 | 102 | 320 |
125 | 5 | 508 | 511 | 508 | 127 | 320 | 559 | 562 | 559 | 127 | 360 |
150 | 6 | 559 | 562 | 559 | 152 | 360 | 610 | 613 | 610 | 152 | 400 |
200 | 8 | 660 | 664 | 660 | 203 | 430 | 737 | 740 | 737 | 203 | 480 |
250 | 10 | 787 | 791 | 787 | 254 | 502 | 838 | 841 | 838 | 254 | 560 |
300 | 12 | 838 | 841 | 838 | 305 | 554 | 965 | 968 | 965 | 305 | 632 |
Class1500(PN260) | Class2500(PN420) | ||||||||||
50 | 2 | 368 | 371 | 368 | 51 | 210 | 451 | 454 | 451 | 42 | 230 |
65 | 21/2 | 419 | 422 | 419 | 64 | 240 | 508 | 514 | 508 | 52 | 260 |
80 | 3 | 470 | 473 | 470 | 76 | 303 | 578 | 584 | 578 | 62 | 330 |
100 | 4 | 546 | 549 | 546 | 102 | 340 | 673 | 683 | 673 | 87 | 370 |
125 | 5 | 673 | 676 | 673 | 127 | 380 | 794 | 807 | 794 | 96 | 410 |
150 | 6 | 705 | 711 | 705 | 144 | 430 | 914 | 927 | 914 | 131 | 460 |
200 | 8 | 832 | 841 | 832 | 192 | 500 | 1022 | 1038 | 1022 | 179 | 530 |
250 | 10 | 991 | 1000 | 991 | 239 | 590 | 1270 | 1292 | 1270 | 223 | 620 |
Contact us
Welcome to the official website of Wenzhou Jiangrui Valve Technology Co., Ltd.! ! ! Address:Hesan Industrial Zone, Oubei Street, Yongjia County, Wenzhou City掃一掃 更多精彩
Wechat QR code